沪宁高速动车组列车票价格表


   
  运行区间 公布票价            
  发站 到站 特等座 一等座 二等座            
  南京 上海 263 233 146            
  上海虹桥 263 233 146            
  上海西 259 229 143            
  南翔北 251 222 139            
  安亭北 238 211 132            
  花桥 228 202 126            
  昆山南 220 194 122            
  阳澄湖 212 187 117            
  苏州园区 199 176 110            
  苏州 190 168 105            
  苏州新区 181 160 100            
  无锡新区 165 146 91            
  无锡 153 136 85            
  惠山 141 125 78            
  戚墅堰 129 114 71            
  常州 119 105 66            
  丹阳 80 70 44            
  丹徒 67 60 37            
  镇江 56 50 31            
  宝华山 24 21 13            
  仙林 18 15 10            
  仙林 上海 252 223 140            
  上海虹桥 252 223 140            
  上海西 248 219 137            
  南翔北 240 212 133            
  安亭北 227 201 125            
  花桥 217 192 120            
  昆山南 208 184 115            
  阳澄湖 200 177 111            
  苏州园区 187 166 104            
  苏州 179 158 99            
  苏州新区 170 150 94            
  无锡新区 153 136 85            
  无锡 142 125 78            
  惠山 130 115 72            
  戚墅堰 117 104 65            
  常州 108 95 60            
  丹阳 68 60 38            
  丹徒 56 50 31            
  镇江 45 39 25            
  宝华山 18 15 10            
  宝华山 上海 240 212 133            
  上海虹桥 240 212 133            
  上海西 235 208 130            
  南翔北 228 201 126            
  安亭北 214 190 119            
  花桥 205 181 113            
  昆山南 196 173 109            
  阳澄湖 188 167 104            
  苏州园区 175 155 97            
  苏州 166 147 92            
  苏州新区 158 139 87            
  无锡新区 141 125 78            
  无锡 130 115 72            
  惠山 117 104 65            
  戚墅堰 105 93 58            
  常州 95 84 53            
  丹阳 56 50 31            
  丹徒 44 39 24            
  镇江 32 29 18

相关日志

    发表评论:

    
    Copyright 2008-2009 Powered By 我要买车票网 浙ICP备07505485号