2010年最新的大连到烟台船票价格表
2010年12月27日 by admin
| 航线 | 船名 | 船型 | 开船时间/地点 | 抵港时间/地点 | 一等 | 二等A | 二等B | 三等A | 三等B | 四等 | 座席 | 散席 | 备注 | |
| 大 连 | 烟 台 | 渤海金珠 | 滚装船 | 01:00/大连湾 | 07:00/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 210 | 200 | 160 | 140 | 140 | 船票查询 | |
| 渤海翡珠 | 滚装船 | 08:40/大连湾 | 14:40/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 210 | 200 | 160 | 140 | - | 新船推荐 | ||
| 渤海明珠 | 滚装船 | 10:30/大连湾 | 16:30/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 210 | 200 | 180 | 140 | 船票查询 | |||
| 渤海珍珠 | 滚装船 | 14:30/大连湾 | 21:00/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 210 | 200 | 160 | 140 | 新船推荐 | |||
| 渤海宝珠 | 滚装船 | 21:00/大连湾 | 03:00/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 240 | - | 180 | 140 | - | 新船推荐 | ||
| 渤海玉珠 | 滚装船 | 22:30/大连湾 | 04:00/环海路2号 | 1000 | 380 | 300 | 240 | - | 180 | 140 | - | 新船推荐 | ||
| 备注:大连到烟台滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下),烟台到大连滚装船载车价格:小客车600元/辆(车长5米以下)。 注意:滚装客轮车位紧张,请提前做好预定,预定时请将车牌号码准确无误的提供给我们。好消息:渤海翡珠号客轮于2010年6月1日正式载客运营,欢迎乘坐! | ||||||||||||||
